Intel NUC 13 Extreme i7-13700K Raptor Canyon
8.359,00 lei TVA inclus
Intel NUC 13 Extreme i7-13700K Raptor Canyon cu procesor i7 13th gen cu 16 nuclee si 24 threaduri cu frecventa de baza 3400MHz si turbo 5400 MHz . In configuratia de baza este echipat cu 16GB RAM si SSD de 500GB. Are WIFI 6E, Bluetooth 5.2 si 10Gbps LAN. Suporta instalarea unei placi video dedicate de dimensiuni standard performante.
ā Toata gama de produse NUC | ā Pagina producator
Garantie: 36 luni
Livrare in 1-3 zile
1 in stoc
Descriere
Intel NUC 13 Extreme i7-13700K Raptor Canyon – Despre
Intel NUC 13 Extreme i7-13700K Raptor Canyon – Mic dar puternic, este ideal pentru utilizare Workstation, Gaming, Streaming, aplicatii ce necesita placa video dedicata. (necesita placa video dedicata)
Avem un procesor performant Intel generatia 13 platforma desktop.
Suporta pana la 64GB RAM in dual channel iar pe partea de storage suporta trei SSD-uri rapide NVMe M.2 ideal pentru sistemul de operare si stocare date. Aditional suporta inca 2 SSD-uri de 2.5 inch SATA.
Pe partea de conectivitate avem un modul Wireless Intel ce are WIFI 6E, Bluetooth 5.2, aditional avem si placa de retea 10Gb si 2.5Gbps LAN.
Suporta placi video performante dedicate cu pana la 3 ventilatoare.
In cutie sunt incluse:
- Intel NUC 13 Extreme i7-13700K
- Cablu de alimentare.
Specificatii tehnice – Intel NUC 13 Extreme i7-13700K
Serie | EXTREME | ||
Procesor | |||
Producator | Intel | ||
Familie | Core i7 13th gen | ||
Model | i7-13700K | ||
Nucleu | Raptor Lake | ||
Numar nuclee | 16 | ||
Numar thread-uri | 24 | ||
Grafica integrata | Intel UHD Graphics 770 | ||
Frecventa | 3400 MHz | ||
Frecventa turbo | 5400 MHz | ||
Intel Smart Cache | 24 MB | ||
Tehnologie de fabricatie | 7 nm | ||
Max TDP | 125 W | ||
Memorie | |||
Memorie inclusa | 16 GB | ||
Tip | DDR5 | ||
Sloturi memorie | x2 | ||
Tip sloturi memorie | SODIMM | ||
Suport memorie maxima | 64 GB | ||
Frecvente suportate | 4800MHz/5600MHz | ||
Placa video dedicata RTX 3000 | |||
Chipset | nVidia | nVidia | |
Model | RTX 3050 | RTX 3060 | |
Tip memorie | GDDR6 | GDDR6 | |
Capacitate memorie video | 8 GB | 12 GB | |
Latime de banda memorie | 128 bit | 192 bit | |
CUDA Cores | 2560 | 3584 | |
Porturi | 2x DP, 2x HDMI | 3x DP, 1x HDMI | |
Placa video dedicata RTX 4000 | |||
Chipset | nVidia | nVidia | nVidia |
Model | RTX 4060 | RTX 4060Ti | RTX 4070 Super |
Tip memorie | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6X |
Capacitate memorie video | 8 GB | 8 GB | 12 GB |
Latime de banda memorie | 128 bit | 128 bit | 192 bit |
CUDA Cores | 3072 | 4352 | 7168 |
Porturi | 2x DP, 2x HDMI | 2x DP, 2x HDMI | 3x DP, 1x HDMI |
Placa video dedicata RTX 5000 | |||
Chipset | nVidia | nVidia | |
Model | RTX 5070 | RTX 5070Ti | |
Tip memorie | GDDR7 | GDDR7 | |
Capacitate memorie video | 12 GB | 16 GB | |
Latime de banda memorie | 192 bit | 256 bit | |
CUDA Cores | 6144 | 8960 | |
Porturi | 3x DP, 1x HDMI | 3x DP, 1x HDMI | |
Placa De Baza | |||
Chipset | Intel | ||
Sunet | 7.1 via HDMI/Display Port | ||
Carcasa si Sursa | |||
Dimensiune | 337 x 318 x 129mm | ||
Putere sursa | 750W 80+ Gold | ||
Porturi | |||
HDMI 2.0b | 1 | ||
RJ-45 LAN | 2 | ||
Thunderbolt 4 | 2 | ||
USB 3.2 Gen2 Type-C | 1 | ||
USB 3.2 Gen2 Type-A | 6 | ||
USB 3.2 Gen1 Type-A | 2 | ||
Audio Jack | 3 | ||
SD Card slot | 1 | ||
LAN | 10 Gbps/2.5 Gbps | ||
Wireless | WIFI 6EĀ 802.11 a/āb/āg/ān/āac/āax | ||
Bluetooth | 5.2 |
Informatii suplimentare
Greutate | 11 kg |
---|---|
Dimensiuni | 470 × 450 × 250 mm |
Recomandat pentru | Gaming, Home, Office |
Producator | Intel |
Procesor | Intel |
Placa video | Dedicata, Integrata |
Generatie | Intel Gen 13 |
Numar nuclee | 16 core 24 thread |
Trebuie sa fii autentificat pentru a publica o recenzie.
Recenzii
Nu exista recenzii pana acum.