Mini PC InWin B1 Black Mesh
5.419,00 lei TVA inclus
Mini PC InWin B1 Black Mesh are o carcasa cu o forma fluida deosebita si un panou lateral cu mesh perforat pentru o racire mai mare. Se poate configura cu procesoare Intel sau Ryzen si in functie de configuratie poate fi flosit ca statie de lucru office, multimedia, gaming sau workstation grafica, programare.
→ Toata gama Mini PC InWin | → Pagina producator InWin
→ Placa de baza AMD | → Placa de baza Intel
Garantie: 24 luni
Livrare in 3-5 zile
In stoc (poate fi pre-comandat)
Descriere
Mini PC InWin B1 Black Mesh
Mini PC InWin B1 Black Mesh – este un mini PC ce ofera performante foarte bune in lucru home/office, programare, multimedia, editare foto. Poate fi configurat cu procesoare Intel sau Ryzen cu placa video integrata, carcassa fiind de mici dimensiuni nu putem instala placa video dedicata insa proceosarele Ryzen seria 8000G au placa video integrata performante ce pot rula si jocuri sau aplicatii 3D.
Utilizare – Mini PC InWin B1 Black Mesh
- Pentru utilizare in gaming sau aplicatii ce necesita putere grafica mai mare procesoarele Ryzen seria 8000G sunt cele mai performante.
- Cand se doreste insa putere cat mai mare de procesare iar placa video are mai putina importanta atunci Ryzen 7000 si 9000 sau Intel seria 200 sunt ideale, cel mai puternic procesor in acest caz fiind Ryzen 9 9900X si Intel Ultra 9 285. Aici intra ca utilizare de workstation grafica, programare si orice aplicatie ce nu necesita putere grafica mare 3D
- Pentru utilizare generala, office, multimedia configuratia de baza este suficienta.
Despre – Mini PC InWin B1 Black Mesh
Desi este de dimensiuni reduse utilizeaza hardware full desktop si nu platforma mobile avem deci avantajul de upgrade cu componente standard desktop si performanta mai mare fara de componentele utilizate la sisteme mobile. Consumul de energie este si el redus fata de un computer mare si variaza in functie de utilizare si procesor ales intre 25W si 160W. Ofera performanta unui computer desktop de dimensiuni standard in cel mai compact pachet posibil.


Pentru conectivitate avem placa de retea LAN pe fir, WIFI si Bluetooth pentru wireless.
Racirea Mini PC-ului se face cu ventilatoare silentioase in utilizare, doar in full load ventilatoarele se vor tura mai tare prioritatea fiind racirea sistemului
Specificatii tehnice – Mini PC InWin B1 Black Mesh
| Procesoare AMD 8000G | ||||
| Model | Ryzen 5 8500G | Ryzen 5 8600G | Ryzen 7 8700G | |
| Numar nuclee | 6 | 6 | 8 | |
| Numar thread-uri | 12 | 12 | 16 | |
| Frecventa | 3500 MHz | 4300 MHz | 4200 MHz | |
| Frecventa turbo | 5000 MHz | 5000 MHz | 5100 MHz | |
| Cache | 16 MB | 16 MB | 16 MB | |
| Placa video | Radeon 740M 4 core | Radeon 760M 8 core | Radeon 780M 12 core | |
| CPU Score | 21472 | 25217 (+17%) | 31662 (+47%) | |
| GPU Score | 3197 | 5749 (+44%) | 7073 (+54%) | |
| Procesoare AMD 7000 | ||||
| Model | Ryzen 7 7700 | Ryzen 9 7900 | ||
| Numar nuclee | 8 | 12 | ||
| Numar thread-uri | 16 | 24 | ||
| Frecventa | 3800 MHz | 3700 MHz | ||
| Frecventa turbo | 5300 MHz | 5400 MHz | ||
| Cache | 32 MB | 64 MB | ||
| Placa video | Radeon Graphics 2 core | Radeon Graphics 2 core | ||
| CPU Score | 34639 (+37%) | 48821 (+55%) | ||
| GPU Score | 1308 (-59%) | 1308 (-59%) | ||
| Procesoare AMD 9000 | ||||
| Model | Ryzen 5 9600X | Ryzen 7 9700X | Ryzen 9 9900X | |
| Numar nuclee | 8 | 8 | 12 | |
| Numar thread-uri | 16 | 16 | 24 | |
| Frecventa | 3800 MHz | 3800 MHz | 3700 MHz | |
| Frecventa turbo | 5300 MHz | 5500 MHz | 5400 MHz | |
| Cache | 32 MB | 32 MB | 64 MB | |
| Placa video | Radeon Graphics 2 core | Radeon Graphics 2 core | Radeon Graphics 2 core | |
| CPU Score | 34639 (+37%) | 37108 (+72%) | 48821 (+55%) | |
| GPU Score | 1308 (-59%) | 1308 (-59%) | 1308 (-59%) | |
| Procesoare Intel | ||||
| Model | Intel Ultra 5 225 | Intel Ultra 5 235 | Intel Ultra 7 265 | Intel Ultra 9 285 |
| Numar nuclee | 10 | 14 | 20 | 24 |
| Numar thread-uri | 10 | 14 | 20 | 24 |
| Performance cores | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Efficient cores | 4 | 8 | 12 | 16 |
| Frecventa turbo | 4900 MHz | 5000 MHz | 5300 MHz | 5600 MHz |
| Cache | 20 MB | 24 MB | 30 MB | 36 MB |
| Placa video | Intel Graphics 2Xe cores | Intel Graphics 3Xe cores | Intel Graphics 4Xe cores | Intel Graphics 4Xe cores |
| CPU Score | 30372 (+41%) | 40000 (+86%) | 49667 (+131%) | 57281 (+166%) |
| Memorie RAM Ryzen | |
| Capacitate | 16/32/48/64/96 GB |
| Tip | DDR5 |
| Frecventa | 5200/6000 MHz |
| Sloturi memorie | x2 |
| Memorie RAM Intel | |
| Capacitate | 16/32/48/64/96/128 GB |
| Tip | DDR5 |
| Frecventa | 5600/6400/8400 MHz |
| Sloturi memorie | x2 |
| Stocare date | ||
| Platforma | AMD Ryzen | Intel |
| NVMe | 1x M.2 gen4 | 1x M.2 gen5/1x M.2 gen4 |
| SATA | 2x SATA III | 2x SATA III |
| Placa de baza | ||
| Platforma | AMD Ryzen | Intel |
| Soclu procesor | AM5 | 1851 |
| Model chipset | B650 | B860 |
| Suport RAID | 0, 1 SATA | 0, 1 SATA |
| Placa audio integrata | Realtek | Realtek |
| Placa de retea | 100/1000/2500 Mbps | 100/1000/2500 Mbps |
| WIFI | Wi-Fi 6E, 2.4/5/6 Ghz | Wi-Fi 7, 2.4/5/6 Ghz |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| Porturi | ||
| Platforma | AMD Ryzen | Intel |
| Display port | 1 | 1 |
| HDMI | 1 | 1 |
| USB Type A | 7 | 7 |
| USB Type C | 2 | 2 (1x Thunderbolt4) |
| Iesire audio | 3x audio jack | 2x audio jack, 1x optical S/PDIF |
| RJ-45 LAN | 1 | 1 |
| Carcasa si Sursa | |
| Dimensiune | 108 x 302 x 238mm |
| Putere sursa | 200 W |
Informatii suplimentare
| Greutate | 6 kg |
|---|---|
| Recomandat pentru | Home, Office, Editare foto |
| Producator | CustomComputers |
| Procesor | AMD, Intel |
| Placa video | Integrata |
| Generatie | AMD Ryzen 7000 |
| Numar nuclee | 6 core 12 thread, 8 core 16 thread, 12 core 24 thread |











