Revit Workstation Pro
Prețul inițial a fost: 14.259,00 lei.13.729,00 leiPrețul curent este: 13.729,00 lei. TVA inclus
Este un workstation configurat pentru performante foarte bune in proiectare, modelare, randare in aplicatii precum Autodesk Revit, AutoCAD, Inventor si SOLIDWORKS.
Echipat cu procesoare cu performante mari per nucleu Intel generatia 15, DDR5, SSD performant PCI gen 5 si placa video profesionala certificata pentru workstation.
→ Toate produsele Workstation CAD | → Placa de baza
Garantie: 36 luni
Livrare in 5-14 zile
In stoc (poate fi pre-comandat)
Descriere
Revit Workstation Pro – Despre
Revit Workstation Pro – Workstation-ul de care ai nevoie pentru proiectare, modelare, randare, pentru lucru eficient si fara batai de cap. Sistemul este testat pentru validarea temperaturilor, optimizare curbe de turatie ventilatoare si mai alest stress test pentru stabilitate.
Recomandat pentru aplicatiile:
Caracteristici:
- Avem o carcasa cu o constructie de calitate cu mesh frontal, sus si in spate pentru o racire optima cu ventilatoare silentioase.
- Procesorul Intel gen 15 are o putere mare de calcul capabil si performant chair si in proiecte mari si complexe.
- Pentru memorie de lucru avem DDR5 configurabil pana la 256GB pentru cele mai mari si complexe proiecte.
- Placa video profesionala va asigura vizualizarea modelelor cursiv si randarea proiectelor eficient. Pentru majoritatea proiectelor RTX A4000 este perfect. Pentru randari se poate merge si cu o placa video cu cat mai multa memorie video dedicata. Pentru a termina mai repede randarile de lunga durata.
- Pentru stocare date avem un SSD performant pe care va rula sistemul de operare si aplicatiile. In functie de nevoile de capacitate de stocare date se poate instala mai mult spatiu de stocare. Nu ezitati sa ne contactati pentru sfaturi sau configuratii diferite.
- Pentru protectie si eficienta avem o sursa de alimentare de foarte buna calitate cu eficienta 80+ Gold cu multiple protectii. Permite si upgrade pe viitor la un procesor si placa video mai puternica.
- Placa de baza suporta RAID pe boot drive dar si pe stocare date in functie de configuratie.
Specificatii tehnice – Revit Workstation Pro
Procesor |
||
Producator | Intel | Intel |
Serie | Ultra 7 | Ultra 9 |
Model | 265K | 285K |
Numar nuclee | 20 | 24 |
Numar thread-uri | 20 | 24 |
Performance cores | 8 | 8 |
Efficient cores | 12 | 16 |
Grafica integrata | Intel Graphics | Intel Graphics |
Frecventa turbo max | 5500 MHz | 5700 MHz |
Intel Smart Cache | 36 MB | 40 MB |
CPU Score | 58782 | 67983 (+13%) |
Memorie RAM |
||||
Memoria instalata | 32 GB | 64 GB | 128 GB | 256 GB |
Tip | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 |
Frecventa | 6400 MHz | 6400 MHz | 6400 MHz | 4400 MHz |
Sloturi memorie ocupate | 2 din 4 | 2 din 4 | 2 din 4 | 4 din 4 |
Placa video profesionala |
|||||
Chipset | nVidia | nVidia | nVidia | nVidia | nVidia |
Model | RTX A4000 | RTX 4000 Ada | RTX 4500 Ada | RTX 5000 Ada | RTX 6000 Ada |
Tip memorie | GDDR6 ECC | GDDR6 ECC | GDDR6 ECC | GDDR6 ECC | GDDR6 ECC |
Capacitate memorie video | 16 GB | 20 GB | 24 GB | 32 GB | 48 GB |
Latime de banda memorie | 256 bit | 160 bit | 192 bit | 256 bit | 384 bit |
CUDA Cores | 6144 | 6144 | 7680 | 12800 | 18176 |
Tensor Cores | 192 | 192 | 240 | 400 | 568 |
RT Cores | 48 | 48 | 60 | 100 | 142 |
Single Precision Performance | 19.2 TFLOPS | 26.7 TFLOPS | 39.9 TFLOPS | 65.3 TFLOPS | 91.1 TFLOPS |
RT Core Performance | 37.4 TFLOPS | 61.8 TFLOPS | 92.2 TFLOPS | 151.0 TFLOPS | 210.6 TFLOPS |
Tensor Performance | 153.4 TFLOPS | 327.6 TFLOPS | 637.8 TFLOPS | 1044.4 TFLOPS | 1457 TFLOPS |
Porturi | 4 x DP 1.4a | 4 x DP 1.4a | 4 x DP 1.4a | 4 x DP 1.4a | 4 x DP 1.4a |
GPU Compute | 9875 | 12086 (+18%) | 16414 (+39%) | 20395 (+51%) | 23186 (+57%) |
Stocare date |
|
Sloturi | 4 M.2, 6 SATA III |
RAID | Suport RAID NVMe si SATA |
Placa de baza |
|
Format | ATX |
Model chipset | Z890 |
Placa audio | 7.1 Audio Realtek ALC897 |
Placa de retea | 5Gbps LAN, WIFI 7, Bluetooth 5.4 |
Sloturi memorii RAM | 4 |
Numar SATA-III | 6 |
M.2 | 4 |
PCI Express 5.0 x16 | 1 |
PCI Express 4.0 x4 | 2 |
PCI Express 4.0 x1 | 1 |
Carcasa |
|
Tip carcasa | MiddleTower |
Culoare | Negru |
Slot 3.5 inch | 2 |
Slot 2.5 inch | 2 |
Dimensiuni carcasa | 475 x 424 x 210 mm (LxWxH) |
Porturi frontale | 2x USB 3.0, 1x USB Type C, 2x 3.5 mm jack |
Porturi spate |
|
USB tip C 10Gbps | 1 |
Display Port | 1 |
Thunderbolt 4 40Gbps | 1 |
HDMI | 1 |
USB 2.0 | 4 |
USB 3.2 5Gbps | 2 |
USB 3.2 10Gbps | 1 |
RJ-45 LAN | 1 |
Suport audio | 3 Audio jacks |
Sursa |
|
Putere | 850W / 1000W |
Protectii | OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP |
Certificare eficienta | 80+ Gold |
Informatii suplimentare
Greutate | 15 kg |
---|---|
Dimensiuni | 542 × 320 × 554 mm |
Recomandat pentru | Workstation |
Placa video | Dedicata |
Procesor | Intel |
Generatie | Intel gen 15 |
Trebuie sa fii autentificat pentru a publica o recenzie.
Recenzii
Nu exista recenzii pana acum.