CAD Workstation Pro North Glass White
11.099,00 lei TVA inclus
Este un workstation configurat pentru performante foarte bune in proiectare, modelare, randare in aplicatii precum Autodesk AutoCAD, Inventor si SOLIDWORKS.
Echipat cu procesoare cu performante mari per nucleu Intel generatia 14, DDR5, SSD performant PCI gen 4 si placa video profesionala pentru workstation.
โ Toate produsele Workstation CAD | โ Placa de baza
Garantie: 36 luni
Livrare in 5-14 zile
In stoc (poate fi pre-comandat)
Descriere
CAD Workstation Pro – Despre
CAD Workstation Pro – Workstation-ul de care ai nevoie pentru proiectare, modelare, randare, pentru lucru eficient si fara batai de cap. Optimizat pentru aplicatii precum AutoCAD, Inventor, SolidWorks. Sistemul este testat pentru validarea temperaturilor, optimizare curbe de turatie ventilatoare si mai alest stress test pentru stabilitate.
Recomandat pentru aplicatiile:
Caracteristici:
- Avem o carcasa cu o constructie de calitate cu mesh frontal, sus si in spate pentru o racire optima cu ventilatoare silentioase.
- Procesorul Intel gen 14 are o putere mare de calcul capabil si performant chair si in proiecte mari si complexe.
- Racirea procesorului se face pe lichid cu un radiator de 240mm in partea de sus a carcasei cu evacuarea aerului cald direct afara. Avem 2 ventilatoare de 140mm sau 3 de 120mm la configuratiile cu HDD pentru a aduce aer rece in carcasa. Mai avem un ventilator de 120mm in spate ce scoate aer cald din carcasa.
- Pentru memorie de lucru avem DDR5 configurabil pana la 128GB pentru cele mai mari si complexe proiecte.
- Placa video profesionala va asigura vizualizarea modelelor cursiv si randarea proiectelor eficient. Pentru majoritatea proiectelor RTX A2000 este perfect, insa pentru proiecte mai complexe RTX A4000 este recomandat. Pentru randari se poate merge si cu o placa video cu cat mai multa memorie video dedicata pentru a termina mai repede randarile de lunga durata.
- Pentru stocare date avem un SSD performant pe care va rula sistemul de operare si aplicatiile. In functie de nevoile de capacitate de stocare date se poate instala mai mult spatiu de stocare. Pentru configuratii diferite de storage nu ezitati sa ne contactati.
- Pentru conectivitate la retea avem pe fir portul de 2.5 Gbps, sau Wireless WIFI 7 si Bluetooth 5.4
- Pentru protectie si eficienta avem o sursa de alimentare de foarte buna calitate cu eficienta 80+ Gold cu multiple protectii. Permite si upgrade pe viitor la un procesor si placa video mai puternica.
- Placa de baza suporta RAID pe boot drive dar si pe stocare date in functie de configuratie.
- Carcasa de calitate inalta de la Fractal Design cu design scandinav ce incorporeaza elemente de lemn cu sticla.
Specificatii tehnice – CAD Workstation Pro
Procesor |
|||
Producator | Intel | Intel | Intel |
Serie | i5 | i7 | i9 |
Model | 14600K | 14700K | 14900K |
Numar nuclee | 14 | 20 | 24 |
Numar thread-uri | 20 | 28 | 32 |
Performance cores | 6 | 8 | 8 |
Efficient cores | 8 | 12 | 16 |
Grafica integrata | UHD 770 Graphics | UHD 770 Graphics | UHD 770 Graphics |
Frecventa turbo max | 5300 MHz | 5600 MHz | 6000 MHz |
Intel Smart Cache | 24 MB | 33 MB | 36 MB |
CPU Mark – Benchmark | 39572ย (-26%) | 53678 | 61085ย (+12%) |
Memorieย RAM |
|||
Memoria instalata | 32 GB | 64 GB | 128 GB |
Tip | DDR5 | DDR5 | DDR5 |
Frecventa | 6000 MHz | 6000 MHz | 5000 MHz |
Sloturi memorie ocupate | 2 din 4 | 2 din 4 | 4 din 4 |
Placa video |
||||
Chipset | nVidia | nVidia | nVidia | nVidia |
Model | RTX A2000 | RTX A4000 | RTX A5000 | RTX A6000 |
Tip memorie | GDDR6 ECC | GDDR6 ECC | GDDR6 ECC | GDDR6 ECC |
Capacitate memorie video | 12 GB | 16 GB | 24 GB | 48 GB |
Latime de banda memorie | 192 bit | 256 bit | 384 bit | 384 bit |
CUDA Cores | 3328 | 6144 | 8192 | 10752 |
Tensor Cores | 104 | 192 | 256 | 336 |
RT Cores | 26 | 48 | 64 | 84 |
Single Precision Performance | 8.0 TFLOPS | 19.2 TFLOPS | 27.8 TFLOPS | 38.7 TFLOPS |
RT Core Performance | 15.6 TLOPS | 37.4 TFLOPS | 54.2 TFLOPS | 75.6 TFLOPS |
Tensor Performance | 63.9 TFLOPS | 153.4 TFLOPS | 222.2 TFLOPS | 309.7 TFLOPS |
Porturi | 4 x mini DP | 4 x DP 1.4a | 4 x DP 1.4a | 4 x DP 1.4a |
Placa video Ada Generation |
|||
Chipset | nVidia | nVidia | nVidia |
Model | RTX 4000 Ada | RTX 4500 Ada | RTX 5000 Ada |
Tip memorie | GDDR6 ECC | GDDR6 ECC | GDDR6 ECC |
Capacitate memorie video | 20 GB | 24 GB | 32 GB |
Latime de banda memorie | 160 bit | 192 bit | 256 bit |
CUDA Cores | 6144 | 7680 | 12800 |
Tensor Cores | 192 | 240 | 400 |
RT Cores | 48 | 60 | 100 |
Single Precision Performance | 26.7 TFLOPS | 39.9 TFLOPS | 65.3 TFLOPS |
RT Core Performance | 61.8 TFLOPS | 92.2 TFLOPS | 151.0 TFLOPS |
Tensor Performance | 327.6 TFLOPS | 637.8 TFLOPS | 1044.4 TFLOPS |
Porturi | 4 x DP 1.4a | 4 x DP 1.4a | 4 x DP 1.4a |
Stocare date |
|
Sloturi | 4 M.2, 6 SATA III |
RAID | Suport RAID NVMe si SATA |
Placa de baza |
|
Format | ATX |
Model chipset | Z790 |
Placa audio | 7.1 Audio Realtek ALC4080 |
Placa de retea | 2.5Gbps Intel LAN, Intel WIFI 7, Bluetooth 5.4 |
Sloturi memorii RAM | 4 |
Numar SATA-III | 6 |
M.2 | 4 |
PCI Express 5.0 x16 | 1 |
PCI Express 4.0 x4 | 1 |
PCI Express 3.0 x1 | 2 |
Carcasa |
|
Tip carcasa | MiddleTower |
Culoare | Alb cu lemn si sticla |
Slot 3.5 inch | 2 |
Slot 2.5 inch | 2 |
Dimensiuni carcasa | 447 x 215 x 469 mm (LxWxH) |
Porturi frontale | 2x USB 3.0, 1x USB Type C, 2x 3.5 mm jack |
Porturi spate |
|
USB 3.2 Gen2 tip C | 2 |
Display Port | 1 |
Optical S/PDIF out | 1 |
HDMI | 1 |
USB 2.0 | 2 |
USB 3.2 Gen1 tip A | 2 |
USB 3.2 Gen2 tip A | 3 |
RJ-45 LAN | 1 |
Suport audio | 7.1 – 5 Audio jacks |
Sursa |
|
Putere | 850 W |
Protectii | OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP |
Certificare eficienta | 80+ Gold |
Informatii suplimentare
Greutate | 15 kg |
---|---|
Dimensiuni | 565 × 326 × 553 mm |
Recomandat pentru | Workstation |
Placa video | Dedicata |
Procesor | Intel |
Generatie | Intel gen 14 |