Mini PC InWin Chopin
4.239,00 lei TVA inclus
Mini PC InWin Chopin are o carcasa cu aluminiu anodizat de mici dimensiuni cu un aspect impresionant. Se poate configura cu procesoare Intel sau Ryzen si in functie de configuratie poate fi flosit ca statie de lucru office, multimedia, gaming sau workstation grafica, programare.
→ Toata gama Mini PC InWin | → Pagina InWin
→ Placa de baza AMD | → Placa de baza Intel
Garantie: 24 luni
Livrare in 3-5 zile
In stoc (poate fi pre-comandat)
Descriere
Mini PC InWin Chopin, Titanium Grey
Mini PC InWin Chopin este un mini PC ce ofera performante foarte bune in lucru home/office, programare, multimedia, editare foto. Poate fi configurat cu procesoare Intel sau Ryzen cu placa video integrata, carcassa fiind de mici dimensiuni nu putem instala placa video dedicata insa proceosarele Ryzen seria 8000G vin cu placi video integrate performante ce pot rula si jocuri sau aplicatii 3D.
Utilizare – Mini PC InWin Chopin
- Pentru utilizare in gaming sau aplicatii ce necesita putere grafica mai mare procesoarele Ryzen seria 8000G sunt cele mai performante.
- Cand se doreste insa putere cat mai mare de procesare iar placa video are mai putina importanta atunci Ryzen 7000 si 9000 sunt ideale, cel mai puternic procesor in acest caz fiind Ryzen 9 7900. Aici intra ca utilizare de workstation grafica, programare si orice aplicatie ce nu necesita putere grafica mare 3D
- Pentru utilizare generala, office, multimedia configuratia de baza este suficienta.
Despre – Mini PC InWin Chopin
Desi este de dimensiuni reduse utilizeaza hardware full desktop si nu platforma mobile avem deci avantajul de upgrade cu componente standard desktop si performanta mai mare fara de componentele utilizate la sisteme mobile. Consumul de energie este si el redus fata de un computer mare si variaza in functie de utilizare si procesor ales intre 25W si 160W. Ofera performanta unui computer desktop de dimensiuni standard in cel mai compact pachet posibil.
Pentru conectivitate avem placa de retea 2.5Gbps LAN pe fir, WIFI 6E si Bluetooth 5.3 pentru wireless.
Racirea Mini PC-ului se face cu ventilatoare silentioase in utilizare, doar in full load ventilatoarele se vor tura mai tare prioritatea fiind racirea sistemului
Specificatii tehnice – Mini PC InWin Chopin
Procesoare AMD | |||||||
Model | Ryzen 5 8500G | Ryzen 5 8600G | Ryzen 5 9600X | Ryzen 7 8700G | Ryzen 7 7700 | Ryzen 7 9700X | Ryzen 9 7900 |
Numar nuclee | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 12 |
Numar thread-uri | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 24 |
Frecventa | 3500 MHz | 4300 MHz | 3900 MHz | 4200 MHz | 3800 MHz | 3800 MHz | 3700 MHz |
Frecventa turbo | 5000 MHz | 5000 MHz | 5400 MHz | 5100 MHz | 5300 MHz | 5500 MHz | 5400 MHz |
Cache | 16 MB | 16 MB | 32 MB | 16 MB | 32 MB | 32 MB | 64 MB |
Placa video | Radeon 740M 4 core | Radeon 760M 8 core | Radeon Graphics 2 core | Radeon 780M 12 core | Radeon Graphics 2 core | Radeon Graphics 2 core | Radeon Graphics 2 core |
Tehnologie de fabricatie | 4 nm | 4 nm | 4 nm | 4 nm | 5 nm | 4 nm | 4 nm |
CPU Score | 21743 | 25348 (+14%) | 30081 (+27%) | 31851 (+31%) | 34639 (+37%) | 37249 (+41%) | 48821 (+55%) |
GPU Score | 3197 | 5749 (+44%) | 1308 (-59%) | 7073 (+54%) | 1308 (-59%) | 1308 (-59%) | 1308 (-59%) |
Procesoare Intel | |||||||
Model | Intel i5-12400 | Intel i5-14500 | |||||
Numar nuclee | 6 | 14 | |||||
Numar thread-uri | 12 | 20 | |||||
Performance cores | 6 | 6 | |||||
Efficient cores | 0 | 8 | |||||
Frecventa turbo | 4400 MHz | 5000 MHz | |||||
Cache | 18 MB | 24 MB | |||||
Placa video | Intel UHD 730 24EU | Intel UHD 770 32EU | |||||
CPU Score | 19354 (-11%) | 32071 (+32%) | |||||
GPU Score | 1586 (-50%) | 1896 (-40%) |
Memorie RAM | |
Capacitate | 16/32/64 GB |
Tip | DDR5 |
Frecventa | 6000 MHz |
Sloturi memorie | x2 |
Stocare date | ||
Platforma | AMD Ryzen | Intel |
NVMe | 1x M.2 gen4 | 2x M.2 gen4 |
SATA | 2x SATA III | 2x SATA III |
Placa de baza | ||
Platforma | AMD Ryzen | Intel |
Soclu procesor | AM5 | 1700 |
Model chipset | B650 | B760 |
Suport RAID | 0, 1 SATA | 0, 1 SATA |
Placa audio integrata | Realtek | Realtek |
Placa de retea | 100/1000/2500 Mbps | 100/1000/2500 Mbps |
WIFI | Wi-Fi 6E, 2.4/5/6 Ghz | Wi-Fi 6E, 2.4/5/6 Ghz |
Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
Porturi | ||
Platforma | AMD Ryzen | Intel |
Display port | 1 | 1 |
HDMI | 1 | 1 |
USB Type A | 7 | 9 |
USB Type C | 2 | 2 |
Iesire audio | 3x audio jack | 2x audio jack, 1x optical S/PDIF |
RJ-45 LAN | 1 | 1 |
Carcasa si Sursa | |
Dimensiune | 244 x 84 x 217 mm |
Putere sursa | 200 W |
→ Toata gama Mini PC InWin | → Mini PC InWin Chopin Pro
Informatii suplimentare
Greutate | 6 kg |
---|---|
Recomandat pentru | Home, Light gaming, Office, Editare foto, Workstation grafica |
Producator | CustomComputers |
Procesor | AMD, Intel |
Placa video | Integrata |
Generatie | Intel Gen 12, AMD Ryzen 7000, AMD Ryzen 8000G, AMD Ryzen 9000, Intel gen 14 |
Numar nuclee | 6 core 12 thread, 8 core 16 thread, 12 core 24 thread, 14 core 20 thread |
Trebuie sa fii autentificat pentru a publica o recenzie.
Recenzii
Nu exista recenzii pana acum.