CAD Workstation
9.169,00 lei TVA inclus
Este un workstation configurat pentru performante foarte bune in proiectare, modelare, randare in aplicatii precum Autodesk AutoCAD, Inventor si SOLIDWORKS.
Echipat cu procesoare cu performante mari per nucleu Intel generatia 15, DDR5, SSD performant PCI gen 5. In aceasta configuratie avem placi video GeForce, beneficiul fiind cost mai redus de achizitie si performante mai bune si in alte aplicatii decat cele profesionale.
→ Toate produsele Workstation CAD | → Placa de baza
Garantie: 36 luni
Livrare in 5-14 zile
In stoc (poate fi pre-comandat)
Descriere
CAD Workstation – Despre
CAD Worstation este computerul de care ai nevoie pentru proiectare, modelare, randare, pentru lucru eficient si fara batai de cap. Dupa procesul de asamblare sistemul trece prin o serie de teste. Se verifica temperaturile, se optimzeaza curba de turatie a ventilatoarelor si se verifica stabilitatea sistemului.
Recomandat pentru aplicatiile:
Caracteristici – CAD Workstation:
- Avem o carcasa cu o constructie de calitate cu mesh frontal, sus si in spate pentru o racire optima cu ventilatoare silentioase.
- Procesorul Intel gen 15 are o putere mare de calcul capabil si performant chair si in proiecte mari si complexe.
- Pentru memorie de lucru avem DDR5 configurabil pana la 256GB pentru cele mai mari si complexe proiecte.
- Placa video Geforce cu un cost mai mic de achizitie si performante bune in alte aplicatii ce nu necesita placa video profesionala. Pentru proiecte mai complexe si in special daca se fac multe randari recomandam placa video RTX 5080 sau RTX 5090. Pentru uz general RTX 3060/4060 este suficienta.
- Pentru stocare date avem un SSD performant pe care va rula sistemul de operare si aplicatiile. In functie de nevoile de capacitate de stocare date se poate instala mai mult spatiu de stocare. Pentru configuratii diferite de storage nu ezitati sa ne contactati.
- Pentru protectie si eficienta avem o sursa de alimentare de foarte buna calitate cu eficienta 80+ Gold cu multiple protectii. Permite si upgrade pe viitor la un procesor si placa video mai puternica.
Specificatii tehnice – CAD Workstation
Procesor |
||
Producator | Intel | Intel |
Serie | Ultra 7 | Ultra 9 |
Model | 265K | 285K |
Numar nuclee | 20 | 24 |
Numar thread-uri | 20 | 24 |
Performance cores | 8 | 8 |
Efficient cores | 12 | 16 |
Grafica integrata | Intel Graphics | Intel Graphics |
Frecventa turbo max | 5500 MHz | 5700 MHz |
Intel Smart Cache | 36 MB | 40 MB |
CPU Mark – Benchmark | 58782 | 67983 (+13%) |
Memorie RAM |
||||
Memoria instalata | 32 GB | 64 GB | 128 GB | 256 GB |
Tip | DDR5 | DDR5 | DDR5 | DDR5 |
Frecventa | 6400 MHz | 6400 MHz | 6400 MHz | 5600 MHz |
Sloturi memorie ocupate | 2 din 4 | 2 din 4 | 2 din 4 | 4 din 4 |
Placa video RTX 3000 |
||
Chipset | nVidia | nVidia |
Model | RTX 3050 | RTX 3060 |
Tip memorie | GDDR6 | GDDR6 |
Capacitate memorie video | 8 GB | 12 GB |
Latime de banda memorie | 128 bit | 192 bit |
CUDA Cores | 2560 | 3584 |
Porturi | 1x DP, 1x HDMI, 1xDVI | 2x DP, 2x HDMI |
GPU Score | 12595 (-25%) | 16856 |
Placa video RTX 4000 |
|||
Chipset | nVidia | nVidia | nVidia |
Model | RTX 4060 | RTX 4060 Ti | RTX 4070 Super |
Tip memorie | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6X |
Capacitate memorie video | 8 GB | 8 GB | 12 GB |
Latime de banda memorie | 128 bit | 128 bit | 192 bit |
CUDA Cores | 3072 | 4352 | 7168 |
Porturi | 2x DP, 2x HDMI | 3x DP, 1x HDMI | 3x DP, 1x HDMI |
GPU Score | 19724 (+14%) | 22737 (+25%) | 29974 (+43%) |
Placa video RTX 5000 |
|||||
Chipset | nVidia | nVidia | nVidia | nVidia | nVidia |
Model | RTX 5060 Ti | RTX 5070 | RTX 5070 Ti | RTX 5080 | RTX 5090 |
Tip memorie | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 |
Capacitate memorie video | 16 GB | 12 GB | 16 GB | 16 GB | 32 GB |
Latime de banda memorie | 128 bit | 192 bit | 256 bit | 256 bit | 512 bit |
CUDA Cores | 4608 | 6144 | 8960 | 10752 | 21760 |
Porturi | 3x DP, 1x HDMI | 3x DP, 1x HDMI | 3x DP, 1x HDMI | 3x DP, 1x HDMI | 3x DP, 1x HDMI |
GPU Score | 23006 (+26%) | 28801 (+41%) | 32730 (+48%) | 36151 (+53%) | 40017 (+57%) |
Stocare date |
|
Sloturi | 4 M.2, 6 SATA III |
RAID | Suport RAID NVMe si SATA |
Placa de baza |
|
Format | ATX |
Model chipset | Z890 |
Placa audio | 7.1 Audio Realtek ALC897 |
Placa de retea | 5Gbps LAN, WIFI 7, Bluetooth 5.4 |
Sloturi memorii RAM | 4 |
Numar SATA-III | 6 |
M.2 | 4 |
PCI Express 5.0 x16 | 1 |
PCI Express 4.0 x4 | 2 |
PCI Express 4.0 x1 | 1 |
Carcasa |
|
Tip carcasa | MiddleTower |
Culoare | Negru |
Slot 3.5 inch | 2 |
Slot 2.5 inch | 2 |
Dimensiuni carcasa | 475 x 424 x 210 mm (LxWxH) |
Porturi frontale | 2x USB 3.0, 1x USB Type C, 2x 3.5 mm jack |
Porturi spate |
|
USB tip C 10Gbps | 1 |
Display Port | 1 |
Thunderbolt 4 40Gbps | 1 |
HDMI | 1 |
USB 2.0 | 4 |
USB 3.2 5Gbps | 2 |
USB 3.2 10Gbps | 1 |
RJ-45 LAN | 1 |
Suport audio | 3 Audio jacks |
Sursa |
|
Putere sursa | 850W / 1000W / 1200W |
Protectii | OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP |
Certificare eficienta | 80+ Gold |
Informatii suplimentare
Greutate | 15 kg |
---|---|
Dimensiuni | 542 × 320 × 554 mm |
Recomandat pentru | Workstation |
Placa video | Dedicata |
Procesor | Intel |
Generatie | Intel gen 15 |